Валовый внутренний продукт РФ по годам, рассчитанный по паритету покупательной способности с 1991 по 2022 год. Данные Росстата в миллиардах международных долларов. Инфляция в России по годам, рост ВВВ в процентах к предыдущему году и на душу населения.
Год | ВВП ППС (млрд.$) | ВВП ППС на душу ($) | Рост ВВП (%) | Инфляция (%) |
---|---|---|---|---|
2024 | 6910 | 47375 | 4.1 | 9.5 |
2023 | 6452 | 44112 | 4.1 | 7.4 |
2022 | 6009 | 40974 | -1.4 | 11.9 |
2021 | 5732 | 38946 | 5.9 | 8.4 |
2020 | 4651 | 31815 | -2.7 | 4.9 |
2019 | 4579 | 31208 | 2.2 | 3.0 |
2018 | 4232 | 28811 | 2.8 | 4.3 |
2017 | 3807 | 25926 | 1.8 | 3.7 |
2016 | 3539 | 24128 | 0.2 | 7.0 |
2015 | 3526 | 24085 | -1.9 | 15.5 |
2014 | 3763 | 25762 | 0.7 | 7.8 |
2013 | 3742 | 26074 | 1.7 | 6.8 |
2012 | 3480 | 24303 | 4.0 | 5.0 |
2011 | 3259 | 22784 | 5.1 | 8.4 |
2010 | 3039 | 21272 | 4.5 | 6.8 |
2009 | 2874 | 20118 | -7.8 | 11.6 |
2008 | 3097 | 21700 | 5.2 | 14.1 |
2007 | 2888 | 20229 | 8.5 | 9.0 |
2006 | 2591 | 18113 | 8.2 | 9.7 |
2005 | 2324 | 16222 | 6.4 | 12.7 |
2004 | 2118 | 14728 | 7.2 | 10.9 |
2003 | 1924 | 13333 | 7.3 | 13.7 |
2002 | 1758 | 12127 | 4.7 | 15.8 |
2001 | 1653 | 11346 | 5.1 | 21.5 |
2000 | 1538 | 10512 | 10 | 20.8 |
1999 | 1367 | 9303 | 6.4 | 85.7 |
1998 | 1267 | 8588 | -5.3 | 27.7 |
1997 | 1324 | 8958 | 1.4 | 14.8 |
1996 | 1284 | 8668 | -3.6 | 47.8 |
1995 | 1308 | 8818 | -4.1 | 197 |
1994 | 1336 | 8999 | -12.7 | 307 |
1993 | 1497 | 10091 | -8.7 | 874 |
1992 | 1603 | 10805 | -14.5 | 2508 |
1991 | 1686 | 11348 | -5.0 | 160 |
Рейтинг стран мира по суммарному ВВП ППС и на душу населения (Всемирный банк, МВФ если нет данных для страны от ВБ).
№ | Страна | 2022 (млд.$) | 2021 (млд.$) | 2021 на душу ($) | Доля в мире (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 30327 | 27313 | 19338 | 18,47 |
2 | США | 25463 | 22996 | 69288 | 15,51 |
3 | Индия | 11875 | 10219 | 7334 | 7,23 |
4 | Япония | 5702 | 5397 | 42940 | 3,47 |
5 | Россия | 5327 | 4785 | 32803 | 3,25 |
6 | Германия | 5310 | 4815 | 57928 | 3,23 |
7 | Индонезия | 4037 | 3566 | 12904 | 2,46 |
8 | Бразилия | 3837 | 3436 | 16056 | 2,34 |
9 | Франция | 3770 | 3424 | 50729 | 2,30 |
10 | Великобритания | 3657 | 3344 | 49675 | 2,23 |
11 | Турция | 3181 | 2591 | 30472 | 1,94 |
12 | Италия | 3053 | 2713 | 45936 | 1,86 |
13 | Мексика | 2743 | 2610 | 20036 | 1,67 |
14 | Республика Корея | 2585 | 2428 | 46918 | 1,57 |
15 | Канада | 2273 | 1992 | 52085 | 1,38 |
16 | Испания | 2182 | 1930 | 40775 | 1,33 |
17 | Саудовская Аравия | 2150 | 1751 | 49551 | 1,31 |
18 | Египет | 1675 | 1388 | 13316 | 1,02 |
19 | Австралия | 1627 | 1436 | 55807 | 0,99 |
20 | Польша | 1625 | 1417 | 37503 | 0,99 |